03/2026 Attribué 15 devis reçus
ACHAT DE PRODUITS DÉSINFECTANTS
Montant TTC 11 354,40 MAD
Acheteur public
CUOB — annuaire officiel des acheteurs publics
Concurrence moyenne : 12,5 devis reçus par marché.
| Mois | Résultats |
|---|---|
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 2 |
| juil. 2026 | 0 |
🔔 Créez une alerte gratuite pour être notifié des nouveaux bons de commande publiés par cet organisme.