01/2026/DPCI-OUJDA/MIC Attribué 16 devis reçus
Achat de Fourniture de Bureau, produits d’impression, papeterie et imprimés.
Montant TTC 11 863,20 MAD
Acheteur public
Concurrence moyenne : 16,0 devis reçus par marché.
| Mois | Résultats |
|---|---|
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 1 |
| juil. 2026 | 0 |
🔔 Créez une alerte gratuite pour être notifié des nouveaux bons de commande publiés par cet organisme.