Acheteur public
DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE FORMATION DES TECHNICIENS ET TECHNICIENS SPECIALISES DE L'URBANISME ET ARCHITECTURE MEKNES
0Bons de commande indexés
0Actifs en ce moment
1Marchés attribués
17 688 MADMontant TTC attribué
📊 Concurrence moyenne : 16,0 devis reçus par
marché.
Activité des 12 derniers mois Activité des 12 derniers mois | Mois | Résultats |
| août 2025 | 0 |
|---|
| sept. 2025 | 0 |
|---|
| oct. 2025 | 0 |
|---|
| nov. 2025 | 0 |
|---|
| déc. 2025 | 0 |
|---|
| janv. 2026 | 0 |
|---|
| févr. 2026 | 0 |
|---|
| mars 2026 | 0 |
|---|
| avr. 2026 | 0 |
|---|
| mai 2026 | 0 |
|---|
| juin 2026 | 1 |
|---|
| juil. 2026 | 0 |
Bons de commande publiés
Aucun bon de commande indexé pour cet acheteur pour l'instant.
Derniers résultats
12/2026 Attribué 16 devis reçus
ACHAT DE BANQUETTES FAUTEUILS TABLES ET ARMOIRES
Montant TTC 17 688,00 MAD