Acheteur public
DIRECTEUR REGIONAL DU MINISTERE DE HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DE LA REGION GUELMIM- OUED NOUN
0Bons de commande indexés
0Actifs en ce moment
1Marchés attribués
4 950 MADMontant TTC attribué
📊 Concurrence moyenne : 16,0 devis reçus par
marché.
Activité des 12 derniers mois Activité des 12 derniers mois | Mois | Résultats |
| août 2025 | 0 |
|---|
| sept. 2025 | 0 |
|---|
| oct. 2025 | 0 |
|---|
| nov. 2025 | 0 |
|---|
| déc. 2025 | 0 |
|---|
| janv. 2026 | 0 |
|---|
| févr. 2026 | 0 |
|---|
| mars 2026 | 0 |
|---|
| avr. 2026 | 1 |
|---|
| mai 2026 | 0 |
|---|
| juin 2026 | 0 |
|---|
| juil. 2026 | 0 |
Bons de commande publiés
Aucun bon de commande indexé pour cet acheteur pour l'instant.
Derniers résultats
3/2026 Attribué 16 devis reçus
restauration et frais de réception à la direction régionale de l'habitat et de la politique de la ville de guelmim
Montant TTC 4 950,00 MAD