Acheteur public
DIRECTION PROVINCIALE DE L'INCLUSION ECONOMIQUE DE LA PETITE ENTREPRISE DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES RHAMNA
DPIEPEECR [email protected] — annuaire officiel des acheteurs publics
0Bons de commande indexés
0Actifs en ce moment
1Marchés attribués
6 997 MADMontant TTC attribué
📊 Concurrence moyenne : 17,0 devis reçus par
marché.
Activité des 12 derniers mois Activité des 12 derniers mois | Mois | Résultats |
| août 2025 | 0 |
|---|
| sept. 2025 | 0 |
|---|
| oct. 2025 | 0 |
|---|
| nov. 2025 | 0 |
|---|
| déc. 2025 | 0 |
|---|
| janv. 2026 | 0 |
|---|
| févr. 2026 | 0 |
|---|
| mars 2026 | 0 |
|---|
| avr. 2026 | 0 |
|---|
| mai 2026 | 0 |
|---|
| juin 2026 | 1 |
|---|
| juil. 2026 | 0 |
Bons de commande publiés
Aucun bon de commande indexé pour cet acheteur pour l'instant.
Derniers résultats
04/2026 Attribué 17 devis reçus
Achat de Papeterie et imprimés
Montant TTC 6 997,20 MAD