21/2026 Attribué 40 devis reçus
aménagement de logement a csr1 od njima relevant de la DMSPS de Settat
Montant TTC 23 802,78 MAD
Entreprise attributaire
En moyenne, 34,3 devis reçus sur les marchés que cette entreprise remporte.
| Mois | Marchés remportés |
|---|---|
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 1 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 2 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
Données issues des avis de résultats publiés sur le portail officiel des marchés publics. Plusieurs entreprises homonymes peuvent apparaître sous le même nom. La source officielle fait foi.