04/2026 Attribué 57 devis reçus
Achat des pompes immergées pour divers puits de la commune Ijoukak
Montant TTC 22 680,00 MAD
Entreprise attributaire
En moyenne, 57,0 devis reçus sur les marchés que cette entreprise remporte.
| Mois | Marchés remportés |
|---|---|
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 1 |
| juil. 2026 | 0 |
Données issues des avis de résultats publiés sur le portail officiel des marchés publics. Plusieurs entreprises homonymes peuvent apparaître sous le même nom. La source officielle fait foi.